Contatti
  Pagina Principale GencivTS
  Bandi di Gara - Esiti - Avvisi
  Circolazione Sicurezza Stradale
  Intranet
  Scrivici
  Provveditorato
  Uffici del Genio Civile
di Gorizia
di Pordenone
di Trieste
di Udine
Opere Marittime di Trieste
 
  Risorse:
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque di Venezia
Autorità Vigilanza Lavori Pubblici
 
 


Ufficio del Genio Civile di Trieste

Costo della manodopera

 

Costi della manodopera delle imprese edili nella Provincia di Trieste, ai fini del calcolo della revisione prezzi.

- Legge 1501/47

- Circolare Ministero LL.PP. 20/02/1948 n. 663

Le tabelle non tengono conto delle spese generali (13-15%) e degli utili d'impresa (10%), determinati con l'art. 34 D.P.R. 554 dd. 21/12/1999.

 

TABELLE COGNITE IN DATA DATA VALIDITA' 

 1° PAGINA

 "TARIFFE MANODOPERA"

2° PAGINA

 "MODALITA' DI CALCOLO"

TAB. 1/2010 30/04/2010 01/04/2010 tab2010-01.pdf  
TAB. 1/2009 16/02/2009 01/01/2009 tab2009-01.pdf  
TAB. 1/2008 01/10/2008 01/06/2008 tab2008-01.pdf  
TAB. 3/2007 17/09/2007 01/09/2007 tab2007-03.pdf  
TAB. 2/2007 06/08/2007 01/07/2007 tab2007-02.pdf  
TAB. 1/2007 05/02/2007 01/01/2007 tab2007-01.pdf  
TAB. 1/2006 05/04/2006 01/03/2006 tab2006-01.pdf  
TAB. 1/2005 18/03/2005 01/03/2005 tab200501.pdf mod200501.pdf
TAB. 3/2004 09/06/2004 01/05/2004 tab200403.pdf mod200403.pdf
TAB. 2/2004 09/06/2004 01/04/2004 tab200402.pdf mod200402.pdf
TAB. 1/2004 09/06/2004 01/01/2004 tab200401.pdf mod200401.pdf
TAB. 2/2003 19/01/2004 01/12/2003 tab200302.pdf mod200302.pdf
TAB. 1/2003 03/03/2003 01/01/2003 tab200301.pdf mod200301.pdf
TAB. 1/2002 08/03/2002 01/01/2002 tab200201.pdf mod200201.pdf
TAB. 2/2001 06/03/2001 01/02/2001 tab200102.pdf mod200102.pdf
TAB. 1/2001  05/03/2001 01/01/2001 tab200101.pdf mod200101.pdf
TAB. 2/2000 03/10/2000 01/09/2000 tab200002.pdf mod200002.pdf
TAB. 1/2000 bis 02/10/2000 01/01/2000 tab200001bis.pdf mod200001bis.pdf
TAB. 1/2000 03/03/2000 01/01/2000 tab200001.pdf mod200001.pdf
 

N.B. Per visualizzare i documenti è necessario installare

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ultimo Aggiornamento

12.03.2009

 
   
 
 

 

 
 
 
Sito ottimizzato su 800 x 600 pixels
Webmaster.
 
Dove siamo | Contatti | Scrivici