Contatti
  Pagina Principale GencivUD
  Bandi di Gara - Esiti - Avvisi
  Circolazione Sicurezza Stradale
  Intranet
  Scrivici
  Provveditorato
  Uffici del Genio Civile
di Gorizia
di Pordenone
di Trieste
di Udine
Opere Marittime di Trieste
 
  Risorse:
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque di Venezia
Autorità Vigilanza Lavori Pubblici
 
 


Ufficio del Genio Civile di Pordenone

Costo della manodopera

 

Costi della manodopera delle imprese edili nella Provincia di Pordenone, ai fini del calcolo della revisione prezzi.

- Legge 1501/47

- Circolare Ministero LL.PP. 20/02/1948 n. 663

Le tabelle non tengono conto delle spese generali (13-15%) e degli utili d'impresa (10%), determinati con l'art. 34 D.P.R. 554 dd. 21/12/1999.
N. TABELLE COGNITE IN DATA DATA VALIDITA' 

TARIFFE MANODOPERA

161/2009 01/09/2009 01/01/2009 161.pdf
160/2008 19/06/2008 01/06/2008 160.pdf
159/2007 18/09/2007 01/09/2007 159.pdf
158/2007 02/01/2007 01/01/2007 158.pdf
157/2006 02/10/2006 01/10/2006 157.pdf
156/2006 21/06/2006 01/07/2006 156.pdf
155/2006 29/03/2006 01/03/2006 155.pdf
154/2005 04/03/2005 01/03/2005 154.pdf
153/2004 24/05/2004 01/05/2004 153.pdf
152/2004 16/04/2004 01/04/2004 152.pdf
151/2003 01/12/2003 01/12/2003 151.pdf
150/2003 02/01/2003 01/01/2002 150.pdf
149/2002 31/01/2002 01/01/2002 149.pdf
148/2001  22/05/2001 01/06/2001 148.pdf
147/2001 12/02/2001 01/02/2001 147.pdf
146/2001 12/02/2001 01/01/2001 146.pdf
145/2000 bis 11/09/2000 01/07/2000 145bis.pdf
  12/07/2000 01/07/2000 12-7-2000.pdf
  11/09/2000 01/01/2000 11-9-2000.pdf
144/2000 bis 21/02/2000 01/01/2000 144bis.pdf
144/2000 10/12/1999 01/01/2000 144.pdf
 

N.B. Per visualizzare i documenti è necessario installare

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ultimo Aggiornamento

11.08.2006

 
   
 
 

 

 
 
 
Sito ottimizzato su 800 x 600 pixels
Webmaster.
 
Dove siamo | Contatti | Scrivici